关于领取商标代理机构“商标数字证书”的通知
各商标代理机构:
为贯彻落实《国家知识产权战略纲要》,全面推进商标战略实施,国家工商总局商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。已提交“商标数字证书”申请材料并审核合格的商标代理机构,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”,现将有关事宜通知如下:
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日的上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅9号、10号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖商标代理机构公章。材料不齐全的,不能领取“商标数字证书”。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,应当登录中国商标网(http://sbj.saic.gov.cn/),点击“网上申请”,进入商标注册网上申请系统首页。点击页面右上角的“商标网上申请指南”,进入操作指南页面,认真阅读《商标网上申请有关规定的公告》、《商标网上申请流程》、《商标注册网上申请填写要求》、《商标数字证书(key)安装指南》、《商标数字证书(key)使用注意事项》,以及在线公告及其他相关文件,并按其要求办理。如有疑问,请拨打咨询电话010-63219000转计算机处网上申请负责人咨询。
附件:《已审核合格并可领取“商标数字证书”的商标代理机构名单》
国家工商行政管理总局 商标局
2015年09月21日
附件:
已审核合格并可领取第二十九批“商标数字证书”的商标代理机构名单
(名单截至2015年06月30日提交申请材料的商标代理机构)
1 | 苏州锋芒信息科技有限公司 | 10009657 |
2 | 北京坤灿国际知识产权代理有限公司 | 10009658 |
3 | 北京点硕科技有限公司 | 10009659 |
4 | 北京东方通联科技有限公司 | 10009660 |
5 | 泉州佳华知识产权代理有限公司 | 10009661 |
6 | 龙海市乐创知识产权代理有限公司 | 10009662 |
7 | 大连弘扬商标事务所有限公司 | 10009663 |
8 | 北京先锋资本科技有限公司 | 10009664 |
9 | 深圳市合创共赢知识产权服务有限公司 | 10009666 |
10 | 深圳市静远知识产权服务有限公司 | 10009667 |
11 | 义乌市科创商标代理有限公司 | 10009668 |
12 | 深圳市恒晟拓远知识产权有限公司 | 10009669 |
13 | 宁波高新区指南针专利代理有限公司 | 10009670 |
14 | 武夷山金账房财务代理有限公司 | 10009671 |
15 | 合肥佰邦知识产权服务有限公司 | 10009672 |
16 | 烟台高新国际科技合作有限公司 | 10009673 |
17 | 厦门市湖里区驰日商标事务所有限公司 | 10009674 |
18 | 协心(厦门)企业管理咨询有限公司 | 10009675 |
19 | 上海智鹰知识产权服务有限公司 | 10009676 |
20 | 玉林市大明商务服务有限公司 | 10009677 |
21 | 唐山启程营销策划有限公司 | 10009678 |
22 | 山东天然知识产权代理有限公司 | 10009679 |
23 | 苏州博创知识产权代理有限公司 | 10009680 |
24 | 重庆添悦知识产权代理有限公司 | 10009681 |
25 | 淮安智泉商标事务有限公司 | 10009682 |
26 | 苏州阊鸿知识产权代理有限公司 | 10009683 |
27 | 广西南宁中盟商标代理有限公司 | 10009684 |
28 | 上海沪洋商标代理有限公司 | 10009685 |
29 | 南京荟智知识产权服务有限公司 | 10009686 |
30 | 潍坊科亿知识产权代理有限公司 | 10009687 |
31 | 盘锦泓新知识产权运营管理有限公司 | 10009688 |
32 | 深圳市综信企业投资管理顾问有限公司 | 10009689 |
33 | 常熟市明驰商标代理有限公司 | 10009690 |
34 | 广州知路知识产权服务有限公司 | 10009691 |
35 | 沈阳汇诺知识产权代理有限公司 | 10009692 |
36 | 深圳百科知识产权代理有限公司 | 10009693 |
37 | 武汉嘉恒高科知识产权代理有限公司 | 10009694 |
38 | 辽宁驷马咨询服务有限公司 | 10009695 |
39 | 惠州市佳德盛知识产权代理有限公司 | 10009696 |
40 | 泉州市无有商务咨询有限公司 | 10009697 |
41 | 陕西天维知识产权代理有限公司 | 10009698 |
42 | 德州千盛商标代理有限公司 | 10009699 |
43 | 沈阳尊创知识产权服务有限公司 | 10009700 |
44 | 青岛联正知识产权代理有限公司 | 10009701 |
45 | 北京铁面知识产权代理有限公司 | 10009703 |
46 | 昆明聚信商标代理有限公司 | 10009704 |
47 | 广州迈登商务服务有限公司 | 10009705 |
48 | 山东邦易企业管理咨询有限公司 | 10009706 |
49 | 北京文思达知识产权代理有限公司 | 10009707 |
50 | 北京大智大成知识产权代理事务所(普通合伙) | 10009708 |
51 | 北京国创富盛知识产权代理有限公司 | 10009709 |
52 | 江门市易成商标专利事务所 | 10009710 |
53 | 泰州商专知识产权代理有限公司 | 10009711 |
54 | 郑州中联爱智知识产权代理有限公司 | 10009712 |
55 | 西安思源知识产权咨询有限公司 | 10009713 |
56 | 中山市龙标知识产权有限公司 | 10009714 |
57 | 北京威和知识产权有限责任公司 | 10009715 |
58 | 深圳市汉诺知识产权代理有限公司 | 10009716 |
59 | 成都锦兴网络科技有限公司 | 10009717 |
60 | 长春中韩产业园管理股份有限公司 | 10009718 |
61 | 深圳市靖洋科技投资服务有限公司 | 10009719 |
62 | 铜仁武陵知识产权代理有限公司 | 10009720 |
63 | 佛山市御标知识产权代理有限公司 | 10009721 |
64 | 深圳市专一知识产权服务有限公司 | 10009722 |
65 | 济南鲁权知识产权代理有限公司 | 10009723 |
66 | 深圳市酷联盟知识产权代理有限公司 | 10009724 |
67 | 北京中商企研企业管理中心 | 10009725 |
68 | 广州恩智知识产权咨询有限公司 | 10009726 |
69 | 山东皇榜知识产权代理有限公司 | 10009727 |
70 | 集讯国际知识产权代理(北京)有限公司 | 10009728 |
71 | 北京鼎德宝知识产权代理有限公司 | 10009729 |
72 | 东莞市国正知识产权有限公司 | 10009730 |
73 | 广州朋信企业管理咨询有限公司 | 10009731 |
74 | 潮州市潮安区东凤天盛商务咨询服务部 | 10009732 |
75 | 苏州标成知识产权代理有限公司 | 10009733 |
76 | 深圳市智成鑫知识产权代理有限公司 | 10009734 |
77 | 金剑擎天(北京)法律咨询事务所有限公司 | 10009735 |
78 | 北京鼎泰齐成咨询服务中心 | 10009736 |
79 | 北京集聪科技发展有限公司 | 10009737 |
80 | 深圳市欧记商务有限公司 | 10009738 |
81 | 北京领科知识产权代理有限公司 | 10009739 |
82 | 晋江市秉成知识产权事务所 | 10009740 |
83 | 东莞市锦标知识产权代理有限公司 | 10009741 |
84 | 北京尚标知识产权代理有限公司 | 10009742 |
85 | 西藏腾羚知识产权代理有限公司 | 10009743 |
86 | 西安中济纬天知识产权服务有限公司 | 10009744 |
87 | 山西新引擎知识产权咨询有限公司 | 10009745 |
88 | 广州市潮道财税咨询有限公司 | 10009746 |
89 | 德阳市宇众知识产权代理有限公司 | 10009747 |
90 | 北京一诺顺捷国际知识产权代理有限公司 | 10009748 |
91 | 北京合盛同创知识产权代理有限公司 | 10009749 |
92 | 佛山市鼎信恒业知识产权代理有限公司 | 10009750 |
93 | 省心家(北京)企业管理有限公司 | 10009751 |
94 | 北京名拓国际知识产权代理有限公司 | 10009752 |
95 | 北京阳紫欣知识产权代理有限责任公司 | 10009753 |
96 | 深圳创富邦商务服务有限公司 | 10009754 |
97 | 徐州延启知识产权代理有限公司 | 10009755 |
98 | 哈尔滨科威盛世科技有限公司 | 10009756 |
99 | 厦门林人知识产权代理有限公司 | 10009757 |
100 | 深圳市中赢知识产权代理有限公司 | 10009758 |
101 | 中山市凯行知识产权代理有限公司 | 10009759 |
102 | 汕头市天正知识产权有限公司 | 10009760 |
103 | 成都中亿通知识产权服务有限公司 | 10009761 |
104 | 宁夏西北知识产权事务所(有限公司) | 10009762 |
105 | 上海弼兴知识产权代理有限公司 | 10009763 |
106 | 莱芜市云翔专利商标代理有限公司 | 10009764 |
107 | 郑州臻信知识产权代理有限公司 | 10009765 |
108 | 昆明仰天企业管理有限公司 | 10009766 |
109 | 襄阳中天信诚知识产权事务所 | 10009767 |
110 | 重庆志远知识产权服务有限公司 | 10009768 |
111 | 成都中玺知识产权代理有限公司 | 10009769 |
112 | 安仁县联邦商务代理事务所 | 10009770 |
113 | 宁波天诺知识产权代理有限公司 | 10009771 |
114 | 扬州祥德商标事务所有限公司 | 10009772 |
115 | 成都雄丰企业管理有限责任公司 | 10009773 |
116 | 河源市律代法律服务有限公司 | 10009775 |
117 | 阿克苏爱乐穆信息科技有限公司 | 10009776 |
118 | 海口宏佐知识产权代理有限公司 | 10009777 |
119 | 仁誉信息咨询(深圳)有限公司 | 10009778 |
120 | 福州联盛企业管理咨询有限公司 | 10009779 |
121 | 厦门花管家信息服务有限公司 | 10009780 |
122 | 广州睿景知识产权服务有限公司 | 10009781 |
123 | 深圳艳丽商务服务有限公司 | 10009782 |
124 | 绍兴远扬知识产权代理有限公司 | 10009783 |
125 | 深圳大道金融服务有限公司 | 10009784 |
126 | 济南树业知识产权代理有限公司 | 10009785 |
127 | 广西盈利德会计服务有限公司 | 10009786 |
128 | 青岛财经创展信息技术有限公司 | 10009787 |
129 | 青岛海港达商务管理有限公司 | 10009788 |
130 | 武汉汇海知识产权有限公司 | 10009789 |
131 | 南京联赢知识产权代理有限公司 | 10009790 |
132 | 宁夏信佳知识产权代理有限公司 | 10009791 |
133 | 上海银洽企业服务有限公司 | 10009792 |
134 | 唐山邦启知识产权服务有限公司 | 10009793 |
135 | 陕西金智知识产权服务有限公司 | 10009794 |
136 | 嘉兴市博世知识产权代理有限公司 | 10009795 |
137 | 柳州橙色商标事务所有限公司 | 10009796 |
138 | 河南龙门标局知识产权服务有限公司 | 10009797 |
139 | 海南融光商标代理有限公司 | 10009799 |
140 | 北京英华久久知识产权服务有限公司 | 10009800 |
141 | 乌鲁木齐金文顶商标代理事务所(有限公司) | 10009801 |
142 | 深圳市金中天企业管理咨询有限公司 | 10009802 |
143 | 佛山市冠新商标代理有限公司 | 10009803 |
144 | 南京利之新知识产权代理有限公司 | 10009804 |
145 | 象山易信知识产权代理有限公司 | 10009805 |
146 | 河南华信商标事务所有限公司 | 10009806 |
147 | 武汉科云知识产权代理有限公司 | 10009807 |
148 | 上海略领知识产权代理有限公司 | 10009808 |
149 | 成都博硕仁成科技咨询有限公司 | 10009809 |
150 | 汕头市潮睿专利事务有限公司 | 10009811 |
151 | 广州市佰泓财务咨询有限公司 | 10009812 |
152 | 杭州赞赏知识产权咨询有限公司 | 10009813 |
153 | 青岛凯顺代理记账有限公司 | 10009814 |
154 | 杭州金熙企业管理咨询有限公司 | 10009815 |
155 | 大庆元子科技开发有限公司 | 10009816 |
156 | 深圳骆驼客知识产权代理有限公司 | 10009817 |
157 | 郑州索菲特知识产权代理有限公司 | 10009818 |
158 | 河南财智知识产权代理有限公司 | 10009819 |
159 | 北京隆源天恒知识产权代理事务所(普通合伙) | 10009820 |
160 | 广州益泽知识产权有限公司 | 10009821 |
161 | 广东海石知识产权服务有限公司 | 10009822 |
162 | 上海莘闵知识产权服务有限公司 | 10009823 |
163 | 上海品标知识产权代理有限公司 | 10009824 |
164 | 北京鸿信盛世知识产权代理有限公司 | 10009825 |
165 | 长沙汇佳知识产权代理有限公司 | 10009826 |
166 | 成都胜杰知识产权代理有限公司 | 10009827 |
167 | 雅朗商务顾问(深圳)有限公司 | 10009828 |
168 | 保定华盾商标代理有限公司 | 10009829 |
169 | 南宁市微蚂蚁法律咨询有限责任公司 | 10009830 |
170 | 无锡北标知识产权代理有限公司 | 10009831 |
171 | 广西言信知识产权服务有限公司 | 10009832 |
172 | 河南伯特利知识产权服务有限公司 | 10009833 |
173 | 江苏景云知识产权服务有限公司 | 10009834 |
174 | 漳州至诚会计师事务所有限公司 | 10009835 |
175 | 佛山市龙鼎商标代理有限公司 | 10009836 |
176 | 广州市京诚商标事务所有限公司 | 10009837 |
177 | 合肥易思诺财税服务有限公司 | 10009838 |
178 | 宁波致远方舟知识产权代理有限公司 | 10009839 |
179 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司珠海分公司 | 10009840 |
180 | 重庆冠本道知识产权代理有限公司 | 10009841 |
181 | 成都蔓延品牌策划有限公司 | 10009842 |
182 | 海南楚海咨询有限公司 | 10009843 |
183 | 深圳市赢云技术有限公司 | 10009844 |
184 | 深圳市知否有限公司 | 10009845 |
185 | 泉州容知知识产权代理有限公司 | 10009846 |
186 | 保定唯标商标代理有限公司 | 10009847 |
187 | 枣庄诚志企业管理咨询有限公司 | 10009848 |
188 | 重庆龙兴知识产权服务有限责任公司 | 10009849 |
189 | 厦门市赛瑞科技有限公司 | 10009850 |
190 | 山西百家兴知识产权代理有限公司 | 10009851 |
191 | 河南天源知识产权代理有限公司 | 10009852 |
192 | 深圳市华智邦知识产权顾问有限公司 | 10009853 |
193 | 广西齐迹知识产权服务有限责任公司 | 10009854 |
194 | 河南国瑞知识产权代理有限公司 | 10009855 |
195 | 南京卓策知识产权服务有限公司 | 10009856 |
196 | 内蒙古尊诚知识产权代理有限公司 | 10009857 |
197 | 苏州金碧企业管理咨询有限公司 | 10009858 |
198 | 安德慎知识产权代理(北京)有限公司 | 10009859 |
199 | 杭州宇田知识产权代理有限公司 | 10009860 |
200 | 广州驰锐品牌管理有限公司 | 10009861 |
201 | 泰安泰达京合商务信息有限公司 | 10009862 |
202 | 杭州绿领贸易有限公司 | 10009863 |
203 | 黄冈博信商务咨询有限公司 | 10009864 |
204 | 北京刘迪咨询工作室 | 10009865 |
205 | 北京大安知识产权代理有限公司 | 10009866 |
206 | 张家界武陵山知识产权代理有限公司 | 10009867 |
207 | 东营市贝加贝商务服务有限公司 | 10009868 |
208 | 四川互邦知识产权代理有限公司 | 10009869 |
209 | 温州市兴达会计服务有限公司 | 10009870 |
210 | 陕西卓屹知识产权代理有限公司 | 10009871 |
211 | 佛山市鼎隆品牌策划有限公司 | 10009872 |
212 | 深圳市伟仁知识产权代理有限公司 | 10009873 |
213 | 上海慧宬知识产权服务有限公司 | 10009874 |
214 | 临沂市明信知识产权代理有限公司 | 10009875 |
215 | 扬州鼎诚财务有限公司 | 10009876 |
216 | 上海风荣投资管理有限公司 | 10009877 |
217 | 深圳市诚亿隆企业管理咨询有限公司 | 10009878 |
218 | 东莞市莞促企业事务代理有限公司 | 10009879 |
219 | 京兆智权咨询(北京)有限公司 | 10009880 |
220 | 苏州科联知识产权服务有限公司 | 10009881 |
221 | 深圳市深软鸿皓知识产权代理有限公司 | 10009882 |
222 | 上海瑞路知识产权代理有限公司 | 10009883 |
223 | 云南新路航知识产权代理有限公司 | 10009884 |
224 | 杭州博纳财务管理有限公司 | 10009885 |
225 | 厦门圣圆财务管理有限公司 | 10009886 |
226 | 武汉华商盾知识产权服务有限公司 | 10009887 |
227 | 成都新策企业管理咨询有限公司 | 10009888 |
228 | 合肥市企达知识产权代理有限公司 | 10009889 |
229 | 西安易马森网络信息技术有限公司 | 10009890 |
230 | 上海瑞鸥商标代理有限公司 | 10009891 |
231 | 合肥佰腾知识产权代理有限公司 | 10009892 |
232 | 北京华圣知识产权代理有限公司湖北分公司 | 10009893 |
233 | 杭州名商网络有限公司 | 10009894 |
234 | 广西南宁智兔知识产权服务有限公司 | 10009895 |
235 | 嘉善中政联科知识产权服务有限公司 | 10009896 |
236 | 黔西南州宏晋财务管理有限公司 | 10009897 |
237 | 重庆湖海财务咨询有限公司 | 10009898 |
238 | 北京万商云集知识产权服务有限公司 | 10009899 |
239 | 常州万嘉置业咨询有限公司 | 10009900 |
240 | 济南华圣知识产权服务有限公司 | 10009901 |
241 | 济南鲁恒知识产代理有限公司 | 10009902 |
242 | 武汉微特知识产权服务有限公司 | 10009903 |
243 | 郑州一航商标代理有限公司 | 10009904 |
244 | 广州安友工商财务咨询有限公司 | 10009905 |
245 | 广州便捷企业登记代理有限公司 | 10009906 |
246 | 墨言(天津)知识产权服务有限公司 | 10009907 |
247 | 杭州三顺知识产权代理有限公司 | 10009908 |
248 | 北京仁通信达网络技术有限公司 | 10009909 |
249 | 山东大志天成企业管理咨询集团有限公司 | 10009910 |
250 | 杭州佳本知识产权代理有限公司 | 10009911 |
251 | 昆明耀谦科技有限公司 | 10009912 |
252 | 北京见得思义知识产权代理有限公司 | 10009913 |
253 | 深圳华文知识产权服务有限公司 | 10009914 |
254 | 石家庄国全知识产权代理服务有限公司 | 10009915 |
255 | 河南亿思知识产权代理有限公司 | 10009916 |
256 | 西安启凡知识产权代理有限公司 | 10009917 |
257 | 天津市诚宇财务代理有限公司 | 10009919 |
258 | 长沙信雅知识产权服务有限公司 | 10009920 |
259 | 阜新蒙古族自治县羲源商标事务所 | 10009921 |
260 | 合肥企动知识产权代理有限公司 | 10009922 |
261 | 上海奇翼知识产权代理有限公司 | 10009923 |
262 | 成都格昂博企业管理咨询有限公司 | 10009924 |
263 | 湖南益友知识产权代理有限公司 | 10009925 |
264 | 华睦(北京)知识产权代理有限公司 | 10009926 |
265 | 哈尔滨道瑞商标代理服务有限公司 | 10009927 |
266 | 北京大黄猫知识产权服务有限公司 | 10009928 |
267 | 宜昌银河点睛知识产权代理有限公司 | 10009929 |
268 | 河北益诚商标事务有限公司 | 10009930 |
269 | 泉州市非繁知识产权代理有限公司 | 10009931 |
270 | 北京标族商标代理有限公司 | 10009932 |
271 | 永州上善企业发展顾问有限公司 | 10009933 |
272 | 秀气猫(上海)网络技术有限公司 | 10009934 |
273 | 北京梦知网科技有限公司 | 10009935 |
274 | 北京利诚国际知识产权代理有限公司 | 10009936 |
275 | 洛阳中联创和知识产权代理有限公司 | 10009937 |
276 | 长沙联胜知识产权代理有限公司 | 10009938 |
277 | 广州巧丰财税咨询有限公司 | 10009940 |
278 | 温州天佑知识产权代理有限公司 | 10009941 |
279 | 科源联众(北京)知识产权代理有限公司 | 10009942 |
280 | 北京鑫御峰知识产权代理有限公司 | 10009943 |
281 | 厦门市文尔博知识产权代理有限公司 | 10009944 |
282 | 成都人众知识产权代理有限公司 | 10009945 |
283 | 合肥智谷知识产权代理有限公司 | 10009946 |
284 | 高李严商标代理(上海)有限公司 | 10009947 |
285 | 广州市辰海知识产权代理有限公司 | 10009948 |
286 | 长沙星达知识产权服务有限公司 | 10009949 |
287 | 广州璟扬投资咨询有限公司 | 10009950 |
288 | 大连青瓷科技有限公司 | 10009951 |
289 | 四川省金舟知识产权代理有限公司 | 10009952 |
290 | 北京乾成知识产权代理有限公司 | 10009953 |
291 | 宁波凌越知识产权有限公司 | 10009954 |
292 | 重庆众人行知识产权代理有限公司 | 10009955 |
293 | 菏泽市京通知识产权代理有限公司 | 10009956 |
294 | 丽水市金诺知识产权服务有限公司 | 10009957 |
295 | 惠州市创融企业管理咨询有限公司 | 10009958 |
296 | 国创知识产权服务(深圳)有限公司 | 10009959 |
297 | 徐州市易达财务咨询有限公司 | 10009960 |
298 | 东莞市睿希企业咨询有限公司 | 10009961 |
299 | 威海科星专利事务所 | 10009962 |
300 | 信阳市汉正商标代理有限公司 | 10009963 |
301 | 开业啦(上海)网络技术有限公司 | 10009964 |
302 | 上海御正知识产权服务有限公司 | 10009965 |
303 | 佛山市博信知识产权代理有限公司 | 10009966 |
304 | 福州新力商务咨询有限公司 | 10009967 |
305 | 东莞市天粤知识产权服务有限公司 | 10009968 |
306 | 深圳市睿翰达知识产权代理有限公司 | 10009969 |
307 | 山东深度知识产权代理有限公司 | 10009970 |
308 | 武汉光谷知识产权联盟管理有限责任公司 | 10009971 |
309 | 佛山凯诚知识产权代理有限公司 | 10009972 |
310 | 惠州市领尚知识产权代理有限公司 | 10009973 |
311 | 深圳市良马知识产权服务有限公司 | 10009974 |
312 | 广西启业知识产权代理有限公司 | 10009975 |
313 | 山东千艺互动文化传媒有限公司 | 10009976 |
314 | 杭州驰誉知识产权代理有限公司 | 10009977 |
315 | 莘县政和企业科技服务有限公司 | 10009978 |
316 | 深圳市中维知识产权代理有限公司 | 10009979 |
317 | 南昌汉达知识产权代理有限公司 | 10009980 |
318 | 哈尔滨瑞通会计咨询服务有限公司 | 10009981 |
319 | 山东正亚知识产权代理有限公司 | 10009982 |
320 | 山东卓越知识产权代理有限公司 | 10009983 |
321 | 漳州万通知识产权代理有限公司 | 10009984 |
322 | 紫都(北京)国际知识产权有限公司 | 10009985 |
323 | 上海攸贝企业管理咨询有限公司 | 10009986 |
324 | 青岛睿诚知识产权代理有限公司 | 10009987 |
325 | 安徽德文鸿勋知识产权代理有限公司 | 10009988 |
326 | 成都科策知识产权服务有限公司 | 10009989 |
327 | 廊坊市厚和知识产权代理有限公司 | 10009990 |
328 | 贵州天诚致远企业管理有限公司 | 10009991 |
329 | 深圳市善领知识产权服务有限公司 | 10009992 |
330 | 北京律舟商略知识产权代理有限公司 | 10009774 |
- 本文分类:行业动态
- 本文标签:无
- 浏览次数:15906 次浏览
- 发布日期:2015-09-21 00:00:00
- 本文链接:https://www.banshiyun.com/info/dynamics/1178.html
- 上一篇 > 刘俊臣出席全国工商系统商标代理管理工作座谈会并讲话
- 下一篇 > 刘俊臣会见台湾海峡两岸商务协调会代表团一行
