已审核合格并可领取第九批“商标数字证书”的律师事务所名单
1 | 山东求是和信律师事务所 | 20001028 |
2 | 北京铭尊律师事务所 | 20001029 |
3 | 上海九州丰泽律师事务所 | 20001030 |
4 | 北京市索邦律师事务所 | 20001031 |
5 | 山东铭信律师事务所 | 20001032 |
6 | 北京市惠诚律师事务所 | 20001033 |
7 | 广东品颂律师事务所 | 20001034 |
8 | 上海致格律师事务所 | 20001035 |
9 | 四川君合律师事务所 | 20001036 |
10 | 北京谦君律师事务所 | 20001037 |
11 | 浙江安策律师事务所 | 20001038 |
12 | 安徽皖正律师事务所 | 20001039 |
13 | 北京浩勤律师事务所 | 20001040 |
14 | 辽宁汇安康宇律师事务所 | 20001041 |
15 | 上海瑞泽律师事务所 | 20001042 |
16 | 山西佳镜律师事务所 | 20001043 |
17 | 陕西圣拓律师事务所 | 20001044 |
18 | 天津百博律师事务所 | 20001045 |
19 | 湖南正之道律师事务所 | 20001046 |
20 | 北京诵盈律师事务所 | 20001048 |
21 | 北京知润律师事务所 | 20001049 |
22 | 北京市立方律师事务所 | 20001051 |
23 | 江苏臻儒律师事务所 | 20001052 |
24 | 上海览峰律师事务所 | 20001053 |
25 | 广东海际明律师事务所 | 20001054 |
26 | 天津亚泽律师事务所 | 20001055 |
27 | 北京市嘉维律师事务所 | 20001056 |
28 | 北京倡信律师事务所 | 20001057 |
29 | 浙江一墨律师事务所 | 20001058 |
30 | 北京市岳成律师事务所 | 20001059 |
31 | 浙江四海方圆律师事务所 | 20001060 |
32 | 广西银正律师事务所 | 20001061 |
33 | 北京金标律师事务所 | 20001062 |
34 | 北京市永新智财律师事务所 | 20001063 |
35 | 北京高思律师事务所 | 20001064 |
36 | 河南千诺律师事务所 | 20001065 |
37 | 广东正念律师事务所 | 20001066 |
38 | 上海瑾之润律师事务所 | 20001067 |
39 | 北京市中银(沈阳)律师事务所 | 20001068 |
40 | 辽宁泽人律师事务所 | 20001069 |
41 | 北京市曙鹏律师事务所 | 20001070 |
42 | 青海树人律师事务所 | 20001071 |
43 | 北京市中通策成律师事务所 | 20001072 |
44 | 河南文赢律师事务所 | 20001073 |
45 | 北京融飞律师事务所 | 20001074 |
46 | 北京观永律师事务所 | 20001075 |
47 | 北京才良(杭州)律师事务所 | 20001076 |
48 | 北京方谨律师事务所 | 20001077 |
49 | 浙江峻德律师事务所 | 20001078 |
50 | 浙江品和律师事务所 | 20001079 |
51 | 广东锵锵律师事务所 | 20001080 |
52 | 辽宁英泰律师事务所 | 20001081 |
53 | 山西晋华律师事务所 | 20001082 |
54 | 山东北方永丰律师事务所 | 20001083 |
55 | 上海明梓律师事务所 | 20001084 |
56 | 南京知识(苏州)律师事务所 | 20001085 |
57 | 浙江万申佳律师事务所 | 20001086 |
58 | 北京炜衡(上海)律师事务所 | 20001087 |
59 | 山东宏鼎律师事务所 | 20001088 |
60 | 河南绍晟律师事务所 | 20001089 |
