关于领取商标代理机构“商标数字证书”的通知
各商标代理机构:
为贯彻落实《国家知识产权战略纲要》,全面推进商标战略实施,国家工商总局商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。已提交“商标数字证书”申请材料并审核合格的商标代理机构,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”,现将有关事宜通知如下:
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日的上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅9号、10号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖商标代理机构公章。材料不齐全的,不能领取“商标数字证书”。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,应当登录中国商标网(http://sbj.saic.gov.cn/),点击“网上申请”,进入商标注册网上申请系统首页。点击页面右上角的“商标网上申请指南”,进入操作指南页面,认真阅读《商标网上申请有关规定的公告》、《商标网上申请流程》、《商标注册网上申请填写要求》、《商标数字证书(key)安装指南》、《商标数字证书(key)使用注意事项》,以及在线公告及其他相关文件,并按其要求办理。如有疑问,请拨打咨询电话010-63219000转计算机处网上申请负责人咨询。
附件:《已审核合格并可领取“商标数字证书”的商标代理机构名单》
国家工商行政管理总局 商标局
2016年02月14日
已审核合格并可领取第三十一批“商标数字证书”的商标代理机构名单
(名单截至2015年12月31日提交申请材料的商标代理机构)
1 | 长沙比时文化传播有限公司 | 10010614 |
2 | 北京喜木兰知识产权咨询有限公司 | 10010615 |
3 | 成都伯兰德知识产权代理有限责任公司 | 10010616 |
4 | 济南英特知识产权咨询有限公司 | 10010617 |
5 | 北京修为知识产权代理有限公司 | 10010618 |
6 | 南昌中易知识产权代理有限公司 | 10010619 |
7 | 东莞市法渊知识产权代理服务有限公司 | 10010620 |
8 | 北京红福盈知识产权代理事务所(普通合伙) | 10010621 |
9 | 广东创业小鸟信息技术有限公司 | 10010622 |
10 | 中山市万邦企业管理咨询有限公司 | 10010623 |
11 | 成都指南针知识产权代理有限公司 | 10010624 |
12 | 十堰德远科技开发有限公司 | 10010625 |
13 | 广州从森商务有限责任公司 | 10010626 |
14 | 贵州君诺财务管理咨询有限公司 | 10010627 |
15 | 合肥本思知识产权代理有限公司 | 10010628 |
16 | 江门市华科知识产权代理有限公司 | 10010629 |
17 | 青岛一二五一七知识产权代理有限公司 | 10010630 |
18 | 东阳市精彩商标代理有限公司 | 10010631 |
19 | 银川金圣达企业管理咨询服务有限公司 | 10010632 |
20 | 石家庄昊迅财务咨询有限公司 | 10010633 |
21 | 新疆文松知识产权服务有限公司 | 10010634 |
22 | 安阳易行知识产权代理有限公司 | 10010635 |
23 | 上海凌永知识产权代理有限公司 | 10010636 |
24 | 青岛中环认证检测有限公司 | 10010637 |
25 | 大连繁星知识产权代理有限责任公司 | 10010638 |
26 | 南通信恒知识产权代理有限公司 | 10010639 |
27 | 深圳市维创世纪知识产权服务有限公司 | 10010640 |
28 | 台州正腾知识产权代理有限公司 | 10010641 |
29 | 福州市台江区亚尔曼知识产权服务有限公司 | 10010642 |
30 | 乌鲁木齐和润恒通商务咨询有限公司 | 10010643 |
31 | 青岛正基宏程财税管理有限公司 | 10010644 |
32 | 深圳市鼎言知识产权代理有限公司 | 10010645 |
33 | 宁波圣诚知识产权代理有限公司 | 10010646 |
34 | 环港通知识产权代理(深圳)有限公司 | 10010647 |
35 | 邵阳市慧翔广告有限公司 | 10010648 |
36 | 东莞市皓轩知识产权代理有限公司 | 10010649 |
37 | 乌鲁木齐美无画企业形象设计有限公司 | 10010650 |
38 | 南京苏创知识产权代理有限公司 | 10010651 |
39 | 上海赛恩知识产权代理有限公司 | 10010652 |
40 | 合肥驰信商标事务代理有限公司 | 10010653 |
41 | 河南易标知识产权代理有限公司 | 10010654 |
42 | 上海高晟知识产权代理有限公司 | 10010655 |
43 | 合肥路浩知识产权代理有限公司 | 10010656 |
44 | 泰州京沪知识产权服务有限公司 | 10010657 |
45 | 唐山瑞轩知识产权代理有限公司 | 10010658 |
46 | 连云港腾远知识产权代理有限公司 | 10010659 |
47 | 陕西多品教育科技有限公司 | 10010660 |
48 | 常州今天智汇知识产权管理有限公司 | 10010661 |
49 | 青岛时代知识产权代理有限公司 | 10010662 |
50 | 黑河聚英方舟知识产权服务有限公司 | 10010663 |
51 | 昆明助迩代理记账有限公司 | 10010664 |
52 | 广州安拓财务顾问有限公司 | 10010665 |
53 | 北京为上知识产权代理有限公司 | 10010666 |
54 | 昆明久顺工商登记事务代理有限公司 | 10010667 |
55 | 广州法捷知识产权服务有限公司 | 10010668 |
56 | 佳木斯佳一知识产权服务有限公司 | 10010669 |
57 | 宁波江东百安会计服务有限公司 | 10010670 |
58 | 东莞市网云电子商务有限公司 | 10010671 |
59 | 深圳双玉知识产权代理有限公司 | 10010672 |
60 | 内蒙古北极光知识产权代理有限公司 | 10010673 |
61 | 石家庄君友知识产权代理服务有限公司 | 10010674 |
62 | 温州联腾商标事务所有限公司 | 10010675 |
63 | 锦州市银河包装装潢印务有限公司 | 10010676 |
64 | 河北标益知识产权代理有限公司 | 10010677 |
65 | 滨州北海科技城投资有限公司 | 10010678 |
66 | 深圳市沄汇财务管理咨询有限公司 | 10010679 |
67 | 青岛纽乐康知识产权代理有限公司 | 10010680 |
68 | 陕西华创知识产权代理有限公司 | 10010681 |
69 | 诸城市舜润知识产权代理有限公司 | 10010682 |
70 | 江苏平尚科技信息咨询有限公司 | 10010683 |
71 | 东莞市康信知识产权代理有限公司 | 10010684 |
72 | 微汇法商(深圳)企业管理咨询有限公司 | 10010685 |
73 | 天津中联易通知识产权服务有限公司 | 10010686 |
74 | 广东易推广网络技术有限公司 | 10010687 |
75 | 洛阳御来知识产权代理服务有限公司 | 10010688 |
76 | 经度(上海)知识产权代理有限公司 | 10010689 |
77 | 重庆瑞罡科技有限公司 | 10010690 |
78 | 河南中正商标事务所有限公司 | 10010691 |
79 | 长沙正彭知识产权代理有限公司 | 10010692 |
80 | 广州偲翊财务咨询有限公司 | 10010693 |
81 | 广州华谊财务咨询有限公司 | 10010694 |
82 | 广州市慧知成商标代理有限公司 | 10010695 |
83 | 广州利万业知识产权代理有限公司 | 10010696 |
84 | 北京知舟知识产权代理有限公司 | 10010697 |
85 | 义乌聚成企业管理咨询有限公司 | 10010698 |
86 | 和田阿力木财务代理有限公司 | 10010699 |
87 | 深圳蓝光企业管理有限公司 | 10010700 |
88 | 河南权众知识产权代理有限公司 | 10010701 |
89 | 晋江豪运知识产权代理有限公司 | 10010702 |
90 | 北京智信嘉诚知识产权代理有限公司 | 10010703 |
91 | 北京博达惠恩管理咨询有限公司 | 10010704 |
92 | 阜阳市春雷会计服务有限公司 | 10010705 |
93 | 陕西广泰知识产权代理有限公司 | 10010706 |
94 | 泰州正日科技有限公司 | 10010707 |
95 | 北京冠臣知识产权代理有限公司 | 10010708 |
96 | 北京恒信畅想知识产权代理有限公司 | 10010709 |
97 | 四川省千字文品牌管理有限公司 | 10010710 |
98 | 北京鑫昊通知识产权代理有限公司 | 10010711 |
99 | 上海京典化妆品有限公司 | 10010712 |
100 | 青岛厚德知识产权代理有限公司 | 10010713 |
101 | 北京智达启创知识产权代理有限公司 | 10010714 |
102 | 亚联法投资咨询(北京)有限公司 | 10010715 |
103 | 广州三来财务咨询有限公司 | 10010716 |
104 | 北京金律言科知识产权代理事务所(普通合伙) | 10010717 |
105 | 台州华财知识产权代理有限公司 | 10010718 |
106 | 北京知高地知识产权代理有限公司 | 10010719 |
107 | 北京一九九九知识产权代理有限公司 | 10010720 |
108 | 北京功崇国际知识产权服务有限责任公司 | 10010721 |
109 | 广州市博艺财务咨询有限公司 | 10010722 |
110 | 厦门市赟朗知识产权代理有限公司 | 10010723 |
111 | 河北东众企业管理咨询有限公司 | 10010724 |
112 | 北京志成盛业知识产权代理有限公司 | 10010725 |
113 | 漳州明跃佳知识产权代理有限公司 | 10010726 |
114 | 北京宏石知识产权代理有限公司 | 10010727 |
115 | 北京安实知识产权代理有限公司 | 10010728 |
116 | 浙江新诚知识产权服务有限公司 | 10010729 |
117 | 北京睿泽时代知识产权代理有限公司 | 10010730 |
118 | 黑龙江骏汇商务顾问有限公司 | 10010731 |
119 | 北京弘杨知识产权代理有限公司 | 10010732 |
120 | 天长市天标知识产权代理有限公司 | 10010733 |
121 | 廊坊雅纳商贸有限公司 | 10010734 |
122 | 华铭信(深圳)知识产权代理有限公司 | 10010735 |
123 | 北京合颖国际知识产权代理有限公司 | 10010736 |
124 | 凯萨知识产权管理咨询(北京)有限公司 | 10010737 |
125 | 常州恒玖企业管理咨询有限公司 | 10010738 |
126 | 常州广诚知识产权代理有限公司 | 10010739 |
127 | 北京安东恒知识产权代理有限公司 | 10010740 |
128 | 北京金源财生知识产权代理有限公司 | 10010741 |
129 | 北京财富之星投资咨询有限公司 | 10010742 |
130 | 北京易辰国际知识产权代理有限公司 | 10010743 |
131 | 南阳市融智源知识产权代理有限公司 | 10010744 |
132 | 肇东市显锋知识产权代理服务有限公司 | 10010745 |
133 | 邹城市孟府商标事务所有限公司 | 10010746 |
134 | 镇江方略科技咨询有限公司 | 10010747 |
135 | 北京信远达知识产权代理事务所(普通合伙) | 10010748 |
136 | 瀛和(北京)知识产权服务有限公司 | 10010749 |
137 | 北京律知言知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10010750 |
138 | 宁波鼎胜知识产权代理有限公司 | 10010751 |
139 | 北京优帆知识产权代理有限公司 | 10010752 |
140 | 河北文龙文化发展有限公司 | 10010753 |
141 | 成都佳运天成企业管理咨询有限公司 | 10010754 |
142 | 北京金讯知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10010755 |
143 | 沈阳鼎诺商标代理有限公司 | 10010756 |
144 | 苏州健元知识产权服务有限公司 | 10010757 |
145 | 标卫士(北京)知识产权代理有限公司 | 10010758 |
146 | 深圳市选标知识产权服务有限公司广州分公司 | 10010759 |
147 | 杭州法法企业事务代理有限公司 | 10010760 |
148 | 西安华鼎知识产权服务有限公司 | 10010761 |
149 | 海南金瑞杰商务服务有限公司 | 10010762 |
150 | 云南智邦知识产权服务有限公司 | 10010763 |
151 | 昊米(北京)科技有限公司 | 10010764 |
152 | 法玛斯(厦门)知识产权咨询有限公司 | 10010765 |
153 | 木子盛世(北京)知识产权代理有限公司 | 10010766 |
154 | 北京中誉威圣知识产权服务中心(普通合伙) | 10010767 |
155 | 上海贝斯特知识产权代理有限公司 | 10010768 |
156 | 台州市商一知识产权代理有限公司 | 10010769 |
157 | 深圳宝标知识产权代理有限公司 | 10010770 |
158 | 北京明德质诚知识产权代理有限公司 | 10010771 |
159 | 北京中可知识产权服务有限责任公司 | 10010772 |
160 | 华尔街专利商标事务所(深圳)有限公司 | 10010773 |
161 | 深圳智高点知识产权运营有限公司 | 10010774 |
162 | 浙江君华知识产权服务有限公司 | 10010775 |
163 | 深圳市览众国际知识产权有限公司 | 10010776 |
164 | 深圳市朝闻知识产权代理有限公司 | 10010777 |
165 | 成都君禾世嘉知识产权代理有限公司 | 10010778 |
166 | 内蒙古瀚野知识产权代理有限责任公司 | 10010779 |
167 | 陕西易联企业管理咨询服务有限公司 | 10010780 |
168 | 北京建财网络科技有限公司 | 10010781 |
169 | 武汉河山金堂专利事务所(普通合伙) | 10010782 |
170 | 深圳市世纪恒程知识产权代理有限公司 | 10010783 |
171 | 潍坊中旭知识产权代理有限公司 | 10010784 |
172 | 深圳市睿诚品牌策划咨询顾问有限公司 | 10010785 |
173 | 昆山致曲财务咨询有限公司 | 10010786 |
174 | 深圳前海筑信商务秘书有限公司 | 10010787 |
175 | 深圳市灼华知识产权代理有限公司 | 10010788 |
176 | 菏泽市牡丹区双赢企业管理有限公司 | 10010789 |
177 | 上海盈盛知识产权代理事务所(普通合伙) | 10010790 |
178 | 深圳市英达锐知识产权服务有限公司 | 10010791 |
179 | 郑州意之源品牌策划有限公司 | 10010792 |
180 | 浙江哲力知识产权代理有限公司 | 10010793 |
181 | 青岛未来知识产权代理有限公司 | 10010794 |
182 | 天津信达知识产权代理有限公司 | 10010795 |
183 | 安徽徽邦知识产权代理有限公司 | 10010796 |
184 | 成都智弘知识产权代理有限公司 | 10010797 |
185 | 滨州市创世纪企业管理咨询服务有限公司 | 10010798 |
186 | 厦门庄友商标事务所有限公司 | 10010799 |
187 | 横琴国际知识产权交易中心有限公司 | 10010800 |
188 | 河南豫佳商标事务所有限公司 | 10010801 |
189 | 北京标晟国际知识产权代理有限公司 | 10010802 |
190 | 甘肃省知识产权事务中心 | 10010803 |
191 | 湖南睿通知识产权咨询有限公司 | 10010804 |
192 | 北京政云知识产权代理有限公司 | 10010805 |
193 | 东莞恒成智道信息科技有限公司 | 10010806 |
194 | 义乌市佳益企业管理咨询有限公司 | 10010807 |
195 | 上海赢烁商务咨询有限公司 | 10010808 |
196 | 武汉越海立诚知识产权代理有限公司 | 10010809 |
197 | 温州嘉南电子商务秘书有限公司 | 10010810 |
198 | 泉州市丰泽区禾商知识产权代理有限公司 | 10010811 |
199 | 陕西广为法律咨询服务有限公司 | 10010812 |
200 | 泉州博创知识产权代理有限公司 | 10010813 |
201 | 阿克苏宏瀚知识产权咨询有限公司 | 10010814 |
202 | 河南鸿诺知识产权代理有限公司 | 10010815 |
203 | 南通金信知识产权代理有限公司 | 10010816 |
204 | 合肥睿成商标代理事务所有限公司 | 10010817 |
205 | 武汉红宝石知识产权服务有限公司 | 10010818 |
206 | 东莞市新点信息科技有限公司 | 10010819 |
207 | 厦门煜勋财务管理有限公司 | 10010820 |
208 | 杭州天册知识产权代理有限公司 | 10010821 |
209 | 河南创业君安商标事务所有限公司 | 10010822 |
210 | 嘉兴不二知识产权代理有限公司 | 10010823 |
211 | 云南全众商标代理有限公司 | 10010824 |
212 | 上海国昊法律咨询有限公司 | 10010825 |
213 | 临沂助盛企业注册代理有限公司 | 10010826 |
214 | 重庆鼎国财务咨询管理有限公司 | 10010827 |
215 | 甘肃天硕知识产权有限责任公司 | 10010828 |
216 | 广西明律知识产权服务有限公司 | 10010829 |
217 | 包头市达尔知识产权咨询服务有限公司 | 10010830 |
218 | 上海鼎祚知识产权代理有限公司 | 10010831 |
219 | 深圳市汇邦企业服务有限公司 | 10010832 |
220 | 东莞市联正企业代理有限公司 | 10010833 |
221 | 陕西博为知识产权代理有限公司 | 10010834 |
222 | 上海广筑信息技术有限公司 | 10010835 |
223 | 上海益联知识产权代理有限公司 | 10010836 |
224 | 内蒙古卓启商标代理有限公司 | 10010837 |
225 | 无锡市锡硕信息技术有限公司 | 10010838 |
226 | 三明鑫源财税信息咨询有限公司 | 10010839 |
227 | 宜信文化传播(上海)有限公司 | 10010840 |
228 | 广州咨深知识产权代理有限公司深圳分公司 | 10010841 |
229 | 山东吉祥商标事务所有限责任公司 | 10010842 |
230 | 齐河商企商标代理有限公司 | 10010843 |
231 | 广州创品商标代理有限公司 | 10010844 |
232 | 合肥利盟知识产权代理有限公司 | 10010845 |
233 | 韶关市京祺商标代理有限公司 | 10010846 |
234 | 杭州邦得财务管理咨询有限公司 | 10010847 |
235 | 成都智颖知识产权服务有限公司 | 10010848 |
236 | 昆明中尚知识产权代理有限公司 | 10010849 |
237 | 东莞市研博知识产权有限公司 | 10010850 |
238 | 南通博文知识产权代理有限公司 | 10010851 |
239 | 苏州万鑫佳昊企业管理有限公司 | 10010852 |
240 | 深圳翔轩知识产权代理事务所(普通合伙) | 10010853 |
241 | 上海与腾科技有限公司 | 10010854 |
242 | 深圳寰宇经纬知识产权服务有限公司 | 10010855 |
243 | 湖南玩爽圈圈网络科技有限公司 | 10010856 |
244 | 台州嘉维商标专利事务所(普通合伙) | 10010857 |
245 | 河南卓睿知识产权代理股份有限公司 | 10010858 |
246 | 杭州标盟知识产权代理有限公司义蓬分公司 | 10010859 |
247 | 昆明科鼎企业管理有限公司 | 10010860 |
248 | 东莞市众慧知识产权代理有限公司 | 10010861 |
249 | 杭州隽贤科技有限公司 | 10010862 |
250 | 丽水市金钥匙财务咨询服务有限公司 | 10010863 |
251 | 河南亚信知识产权代理有限公司 | 10010864 |
252 | 广州南询财务咨询有限公司 | 10010865 |
253 | 苏州天融知识产权服务有限公司 | 10010866 |
254 | 深圳市智享知识产权代理有限公司 | 10010867 |
255 | 西安思必得信息技术有限公司 | 10010868 |
256 | 贵阳社文知识产权代理有限公司 | 10010869 |
257 | 深圳港澳国际知识产权有限公司 | 10010870 |
258 | 大庆卓晟知识产权服务有限公司 | 10010871 |
259 | 重庆市树人互联网信息咨询有限公司 | 10010872 |
260 | 中山市乾盛知识产权服务有限公司 | 10010873 |
261 | 广州市时竞企业管理有限公司 | 10010874 |
262 | 上海珑珏投资管理有限公司 | 10010875 |
263 | 佛山市领瑞知识产权咨询有限公司 | 10010876 |
264 | 深圳市卓见知识产权代理有限公司 | 10010877 |
265 | 深圳中亿知识产权代理有限公司 | 10010878 |
266 | 福州速询商务服务有限公司 | 10010879 |
267 | 北京利诚国际知识产权代理有限公司保定分公司 | 10010880 |
268 | 泉州世纪广告有限公司 | 10010881 |
269 | 河南省鼎诺财务服务有限公司 | 10010882 |
270 | 河南商协知识产权代理有限公司 | 10010883 |
271 | 河南美博知识产权代理有限公司 | 10010884 |
272 | 河南华律知识产权代理有限公司 | 10010885 |
273 | 郑州智博知识产权代理有限公司 | 10010886 |
274 | 深圳致良知识产权代理有限公司 | 10010887 |
275 | 重庆龙廷企业管理有限公司 | 10010888 |
276 | 广州索标知识产权服务有限公司 | 10010889 |
277 | 无锡市恒晟信达知识产权代理有限公司 | 10010890 |
278 | 广州驰锐品牌管理有限公司佛山分公司 | 10010891 |
279 | 动力元素(北京)商标代理有限公司 | 10010892 |
280 | 泉州启诚知识产权代理有限公司 | 10010893 |
281 | 成都盛世佳创信息技术有限公司 | 10010894 |
282 | 知潮(北京)信息技术有限公司 | 10010895 |
283 | 淄博顺达商标代理有限公司 | 10010896 |
284 | 南京郎维恩信息科技有限公司 | 10010897 |
285 | 武汉千弘知识产权服务有限公司 | 10010898 |
286 | 温州圆点知识产权代理有限公司 | 10010899 |
287 | 中山捷弘知识产权代理有限公司 | 10010900 |
288 | 伯乐知识产权(深圳)有限公司 | 10010901 |
289 | 泉州丰泽远策知识产权代理有限公司 | 10010902 |
290 | 利恒知识产权代理(天津)有限公司 | 10010903 |
291 | 潍坊智海知识产权代理有限公司 | 10010904 |
292 | 潍坊邦拓知识产权服务有限公司 | 10010905 |
293 | 深圳市惠丰财税咨询有限公司 | 10010906 |
294 | 铜陵国强商标事务有限公司 | 10010907 |
295 | 郑州秦汉财务服务有限公司 | 10010908 |
296 | 厦门首谋知识产权代理有限公司 | 10010909 |
297 | 许昌标无忧知识产权代理有限公司 | 10010910 |
298 | 长春爱迪知识产权咨询服务有限公司 | 10010911 |
299 | 梁平县智囊团企业咨询有限公司 | 10010912 |
300 | 江苏坤宇数据信用管理咨询有限公司 | 10010913 |
301 | 宁波中咨传媒科技有限公司 | 10010914 |
302 | 宁波唯恩知识产权代理有限公司 | 10010915 |
303 | 上海勋誉知识产权代理公司 | 10010916 |
304 | 上海御航知识产权代理有限公司 | 10010917 |
305 | 北京铭诚知识产权代理有限公司 | 10010918 |
306 | 云南金鹰文化传媒有限公司 | 10010919 |
307 | 金华微谷信息科技有限公司 | 10010920 |
308 | 莆田市略懂品牌管理有限责任公司 | 10010921 |
309 | 广州大合知识产权代理有限公司 | 10010922 |
310 | 广州卓跃商务顾问有限公司 | 10010923 |
311 | 湖北碧益商标事务所有限公司 | 10010924 |
312 | 河南启正知识产权代理有限公司 | 10010925 |
313 | 沈阳万为知识产权代理有限公司 | 10010926 |
314 | 上海百统投资有限公司 | 10010927 |
315 | 苏州谨诚知识产权服务有限公司 | 10010928 |
316 | 江苏润泰知识产权服务有限公司 | 10010929 |
317 | 河南志霖简道知识产权代理有限公司 | 10010930 |
318 | 河北太阳兄弟商标代理有限公司 | 10010931 |
319 | 深圳市天马纵横知识产权顾问有限公司 | 10010932 |
320 | 哈尔滨龙华知识产权代理有限公司 | 10010933 |
321 | 江苏凯瑞同达知识产权服务有限公司 | 10010934 |
322 | 北京上大启邦知识产权代理有限公司 | 10010935 |
323 | 河南同强商标代理有限公司 | 10010936 |
324 | 北京华创博为知识产权代理有限公司 | 10010937 |
325 | 同创九鼎科技发展(北京)有限公司 | 10010938 |
326 | 北京慧律知识产权代理有限公司 | 10010939 |
327 | 广东互易网络知识产权有限公司北京分公司 | 10010940 |
328 | 北京至诚赢泰知识产权服务有限公司 | 10010941 |
329 | 合肥寰宇知识产权代理有限公司 | 10010942 |
330 | 北京凯德信知识产权代理有限公司 | 10010943 |
331 | 北京智晨知识产权代理有限公司 | 10010944 |
332 | 杭州拾贝知识产权服务有限公司 | 10010945 |
333 | 南京鸿越知识产权代理有限公司 | 10010946 |
334 | 北京汇智伟业科技有限公司 | 10010947 |
335 | 深圳市南俊知识产权代理有限公司 | 10010948 |
336 | 河南博佳知识产权代理有限公司 | 10010949 |
337 | 重庆合复知识产权代理有限公司 | 10010950 |
338 | 大连智高志利事务所(特殊普通合伙) | 10010951 |
339 | 益阳市大秦鼎知识产权代理有限公司 | 10010952 |
340 | 北京中企铭登记注册代理事务所 | 10010953 |
341 | 北京市跃扬知识产权代理事务所(普通合伙) | 10010954 |
342 | 北京一六八八财务咨询有限公司 | 10010955 |
343 | 湖南宏硕企业发展顾问有限公司 | 10010956 |
344 | 万事帮知识产权服务(武汉)有限公司 | 10010957 |
345 | 深圳博鼎企业管理顾问有限公司 | 10010958 |
346 | 天津华胜知识产权服务有限公司 | 10010959 |
347 | 北京睿康信诚知识产权代理事务所(普通合伙) | 10010960 |
348 | 杭州华爵知识产权代理有限公司 | 10010961 |
349 | 誉安企业商务秘书服务有限公司 | 10010962 |
350 | 北京大瑞知识产权代理有限公司 | 10010963 |
351 | 北京慧诚联合知识产权代理有限公司 | 10010964 |
352 | 重庆渝南知识产权代理事务所有限公司 | 10010965 |
353 | 深圳市知正知识产权代理有限公司 | 10010966 |
354 | 合众力(北京)网络信息科技有限公司 | 10010967 |
355 | 广州鸿图品牌服务发展有限公司 | 10010968 |
356 | 江西富祥知识产权服务有限公司 | 10010969 |
357 | 临沂盛文知识产权代理有限公司 | 10010970 |
358 | 华企联合科技服务有限公司 | 10010971 |
359 | 湖北一信商务有限公司 | 10010972 |
360 | 长春信诚商标代理有限公司 | 10010973 |
361 | 佛山瑞利知识产权服务有限公司 | 10010974 |
362 | 重庆弘景知识产权代理有限公司 | 10010975 |
363 | 重庆知辉知识产权代理有限公司 | 10010976 |
364 | 甘肃国启知识产权服务有限公司 | 10010977 |
365 | 常州麒麟知识产权服务有限公司 | 10010978 |
366 | 浙江合作力科技有限公司 | 10010979 |
367 | 上海合正知识产权代理有限公司 | 10010980 |
368 | 宁波和丰商标事务有限公司 | 10010981 |
369 | 沈阳元凰万基知识产权服务有限公司 | 10010982 |
370 | 合肥拓博教育咨询有限公司 | 10010983 |
371 | 广州苏铁信息技术有限公司 | 10010984 |
372 | 重庆信多知识产权服务有限公司 | 10010985 |
373 | 厦门博易盛知识产权代理服务有限公司 | 10010986 |
374 | 深圳市信展财税咨询有限公司 | 10010987 |
375 | 上海沪律知识产权代理服务中心(有限合伙) | 10010988 |
376 | 贵州绛都堂知识产权代理服务有限公司 | 10010989 |
377 | 甘肃宏利商标代理有限公司 | 10010990 |
378 | 深圳邦德知识产权有限公司 | 10010991 |
379 | 珠海市捷德知识产权服务有限公司 | 10010992 |
380 | 上海简邦知识产权服务有限公司 | 10010993 |
381 | 北京安信汇金管理咨询有限公司 | 10010994 |
382 | 武汉聚享互创科技有限公司 | 10010995 |
383 | 石家庄三拓知识产权代理有限公司 | 10010996 |
384 | 东莞市万符蓝知识产权有限公司 | 10010997 |
385 | 石家庄国驰知识产权代理咨询有限公司 | 10010998 |
386 | 潍坊鲁潍源创知识产权代理有限公司 | 10010999 |
387 | 佛山市小马犇腾知识产权有限公司 | 10011000 |
388 | 上海新竺网络科技有限公司 | 10011001 |
389 | 杭州麦筹信息技术有限公司 | 10011002 |
390 | 无锡阳光惠远知识产权代理有限公司 | 10011003 |
391 | 平顶山市展德知识产权代理服务有限公司 | 10011004 |
392 | 北京中宇知讯知识产权代理有限公司 | 10011005 |
393 | 深圳市韵天勤企业服务有限公司 | 10011006 |
394 | 梅州市邦振知识产权代理有限公司 | 10011007 |
395 | 青岛麦沃智能技术有限公司 | 10011008 |
396 | 深圳市创业企业服务有限公司 | 10011009 |
397 | 泉州市潭思专利代理事务所(普通合伙) | 10011010 |
398 | 深圳税脉网络财务有限公司 | 10011011 |
399 | 云南宇诚知识产权服务有限公司 | 10011012 |
400 | 河南鑫泽知识产权代理有限公司 | 10011013 |
401 | 印辰知识产权代理(上海)有限公司 | 10011014 |
402 | 长沙顺捷信息咨询有限公司 | 10011015 |
403 | 贵州谦之益科技服务有限公司 | 10011016 |
404 | 红花岗区华源商标代理事务所 | 10011017 |
405 | 青岛慧海风知识产权代理有限公司 | 10011018 |
406 | 重庆汉之光华知识产权代理有限公司 | 10011019 |
407 | 泉州天际知识产权代理有限公司 | 10011020 |
408 | 非常牛企业管理(深圳)有限公司 | 10011021 |
409 | 石家庄聚智华清知识产权咨询服务有限公司 | 10011022 |
410 | 广州贤伟企业管理咨询有限公司 | 10011023 |
411 | 武汉光电工业技术研究院有限公司 | 10011024 |
412 | 成都卓海知识产权代理有限公司 | 10011025 |
413 | 佛山市翰思企业顾问有限公司 | 10011026 |
414 | 上海宝庞知识产权顾问有限公司 | 10011027 |
415 | 松南知识产权代理(上海)有限公司 | 10011028 |
416 | 杭州怀策企业管理服务有限公司 | 10011029 |
417 | 福州市嘉吉企业服务有限公司 | 10011030 |
418 | 上海崇曦知识产权咨询有限公司 | 10011031 |
419 | 温州鑫瑞会计服务有限公司 | 10011032 |
420 | 武汉百创知识产权代理有限公司 | 10011033 |
421 | 庆元县宏溢商贸有限公司 | 10011034 |
422 | 大名鼎盛(深圳)品牌管理顾问有限公司 | 10011035 |
423 | 沈阳易通专利事务所 | 10011036 |
424 | 云南快企科技有限公司 | 10011037 |
425 | 上海中宏知识产权代理有限公司 | 10011038 |
426 | 深圳首信知识产权服务有限公司 | 10011039 |
427 | 深圳市创富知识产权代理有限公司 | 10011040 |
428 | 淄博卓诚知识产权代理有限公司 | 10011041 |
429 | 厦门市斯方达商务咨询有限公司 | 10011042 |
430 | 大连东方博略科技有限公司 | 10011043 |
431 | 杭州定安会计服务有限公司 | 10011044 |
432 | 湖州博创知识产权服务有限公司 | 10011045 |
433 | 无忧咨询有限公司 | 10011046 |
434 | 广州昂点知识产权服务有限公司 | 10011047 |
435 | 河北优创知识产权代理有限公司 | 10011048 |
436 | 山东阳光信合商标代理有限公司 | 10011049 |
437 | 上饶市知微知识产权代理有限公司 | 10011050 |
438 | 杭州融昌财务咨询有限公司 | 10011051 |
439 | 江西中大知识产权服务有限公司 | 10011052 |
440 | 广东博行知识产权事务所(普通合伙) | 10011053 |
441 | 上海福汇企业发展有限公司 | 10011054 |
442 | 广东海归电商服务有限公司 | 10011055 |
443 | 飞凡知识产权代理(北京)有限公司 | 10011056 |
444 | 广州智本加知识产权服务有限公司 | 10011057 |
445 | 潍坊龙创知识产权代理有限公司 | 10011058 |
446 | 昆山中环会计师事务所有限公司 | 10011059 |
447 | 上海德馨知识产权服务有限公司 | 10011060 |
448 | 深圳智恒知识产权代理有限公司 | 10011061 |
449 | 北京海佳国际知识产权代理有限公司 | 10011062 |
450 | 湖南欧恒知识产权代理有限公司 | 10011063 |
451 | 长沙君策知识产权服务有限公司 | 10011064 |
452 | 广州发晖财务咨询有限公司 | 10011065 |
453 | 长沙市护航专利代理事务所(特殊普通合伙) | 10011066 |
